【2024年11月20日】
第013期(9-8-2-6-4,龙 | 总和 29 大 单)
第012期(7-9-9-3-3,龙 | 总和 31 大 单)
第011期(8-9-8-8-0,龙 | 总和 33 大 单)
第010期(6-8-5-6-2,龙 | 总和 27 大 单)
第009期(7-5-3-9-0,龙 | 总和 24 大 双)
第008期(1-8-0-6-0,龙 | 总和 15 小 单)
第007期(9-4-9-2-9,和 | 总和 33 大 单)
第006期(7-1-7-9-9,虎 | 总和 33 大 单)
第005期(6-6-6-6-8,虎 | 总和 32 大 双)
第004期(1-8-8-6-1,和 | 总和 24 大 双)
第003期(1-8-0-3-2,虎 | 总和 14 小 双)
第002期(4-9-7-5-5,虎 | 总和 30 大 双)
第001期(1-6-3-8-4,虎 | 总和 22 小 双)
【2024年11月19日】
第059期(2-5-8-2-2,和 | 总和 19 小 单)
第058期(5-5-4-2-9,虎 | 总和 25 大 单)
[下页][上页]
共有476条记录,当前24/32页
返回重庆时时彩