【2024年11月26日】
第2019期(5-9-5-2-5,和 | 总和 26 大 双)
第2018期(3-2-0-5-6,虎 | 总和 16 小 双)
第2017期(7-5-7-0-1,龙 | 总和 20 小 双)
第2016期(4-6-8-6-8,虎 | 总和 32 大 双)
第2015期(9-6-0-4-4,龙 | 总和 23 大 单)
第2014期(5-5-8-5-3,龙 | 总和 26 大 双)
第2013期(6-8-8-4-3,龙 | 总和 29 大 单)
第2012期(2-7-0-9-8,虎 | 总和 26 大 双)
第2011期(9-2-7-7-1,龙 | 总和 26 大 双)
第2010期(6-7-8-2-7,虎 | 总和 30 大 双)
第2009期(2-8-1-1-9,虎 | 总和 21 小 单)
第2008期(8-5-6-8-2,龙 | 总和 29 大 单)
第2007期(2-0-3-8-3,虎 | 总和 16 小 双)
第2006期(6-1-7-8-3,龙 | 总和 25 大 单)
第2005期(7-4-0-7-4,龙 | 总和 22 小 双)
[下页][上页]
共有41739条记录,当前31/2783页
返回哈希半分彩