【2024年11月13日】
第093期(6-0-1-8-6,和 | 总和 21 小 单)
第092期(0-5-4-3-6,虎 | 总和 18 小 双)
第091期(1-0-5-3-9,虎 | 总和 18 小 双)
第090期(0-9-4-4-0,和 | 总和 17 小 单)
第089期(0-8-7-2-3,虎 | 总和 20 小 双)
第088期(6-4-2-1-3,龙 | 总和 16 小 双)
第087期(1-8-1-6-0,龙 | 总和 16 小 双)
第086期(5-4-4-3-4,龙 | 总和 20 小 双)
第085期(4-2-6-3-6,虎 | 总和 21 小 单)
第084期(5-2-7-8-9,虎 | 总和 31 大 单)
第083期(0-2-4-8-5,虎 | 总和 19 小 单)
第082期(3-8-2-0-5,虎 | 总和 18 小 双)
第081期(9-3-8-2-7,龙 | 总和 29 大 单)
第080期(8-0-1-9-9,虎 | 总和 27 大 单)
第079期(4-5-8-7-2,龙 | 总和 26 大 双)
[下页][上页]
共有2214条记录,当前104/148页
返回河内五分彩